Как оформить заказ термообработки в компании «Ведис»
| Шаг | Что происходит | Что получает клиент |
|---|---|---|
| 1. Прямой контакт | Менеджер связывается с вами по телефону, e‑mail или через онлайн‑форму. | Вы уточняете тип изделия, материал, размер, требуемые свойства и сроки. |
| 2. Консультация и ТЗ | Инженер анализирует чертежи, уточняет технологию (от закалки до смягчения) и подбирает оптимальный режим. | Подтверждённый план с параметрами нагрева, охлаждения и списком необходимых материалов. |
| 3. Приём изделия | Вы привозите изделие или заказываете забрать. | Ведис проводит первичный осмотр, измерения и контроль качества заготовки. |
| 4. Технологический цикл | На основе выбранного режима изделие помещается в печь/сферическую камеру/пластмассовый шкаф. Ведис использует: • Обычные конвективные печи до 1200 °C, • Сферические печи до 2500 °C, • Сферические камеры до 2400 °C в вакууме, • Плазменные и гейзовые нагреватели для быстрых циклов. |
Поглощение тепла, точная контроль температуры и времени, калибровка в реальном времени. |
| 5. Контроль процесса | Датчики температуры, давления, силы и вибрации автоматически записывают данные. При отклонении система корректирует режим. | Данные о цикле доступны в онлайн‑портале и входят в сертификат. |
| 6. Охлаждение и пост‑обработка | После завершения цикла материал остывает в контролируемой среде (вакуум, жидкость, холодный газ). Если требуется, проводится последующее смягчение или покрытие. | Готовый компонент с оптимальными механическими и поверхностными свойствами. |
| 7. Тесты и сертификация | Ведис проводит измерения твердости, прочности, микроструктурный анализ, контроль размеров. | Сертификат соответствия ГОСТ 528.3‑2001, ISO 9001 и отчёт о характеристиках. |
| 8. Упаковка и доставка | Деталь упаковывается в защитный материал, маркируется и отправляется на склад клиента или на место эксплуатации. | Заказанный товар, готовый к использованию, с полной документацией. |
Технологические особенности
| Тип термообработки | Применение | Ключевые параметры |
|---|---|---|
| Закалка | Увеличение твердости стальных деталей | 850–1200 °C, 1–5 мин, быстрый холодный отток |
| Отжиг | Снятие напряжений, уменьшение упругой энергии | 500–700 °C, 30–60 мин, медленное охлаждение |
| Наружный гальванический режим | Формирование защитного покрытия (например, никелевый) | 300–400 °C, 1–10 мин, парное окружение |
| Вакуумная синтеризация | Устранение пор и улучшение плотности композитов | 1000–2000 °C, 1–8 ч, вакуум ≤ 10⁻⁵ мбар |
| Плазменная термообработка | Быстрое нагревание поверхностей | 1500–2500 °C, микросекунды, плазма |
Стоимость и сроки
| Объём | Приблизительные сроки | Ориентировочная цена |
|---|---|---|
| 1–10 шт. | 5–7 дней | от 15 ₽/кг (сталь), 20 ₽/кг (алюминий) |
| 10–100 шт. | 7–10 дней | 12 ₽/кг (сталь), 18 ₽/кг (алюминий) |
| >100 шт. | 10–15 дней | 10 ₽/кг (сталь), 15 ₽/кг (алюминий) |
Цены ориентировочны и уточняются после анализа конкретного изделия.
Плюсы работы с «Ведис»
- Точность – контроль температуры до ±3 °C, отклонения размеров ≤ 0,02 мм.
- Гарантия – 12 мес. на результат, бесплатная доработка при обнаружении дефектов.
- Контроль – автоматический мониторинг процесса и онлайн‑отчёты.
- Сертификация – ГОСТ 528.3‑2001, ISO 9001, а также индивидуальные испытания по ГОСТ.
- Персональный подход – консультации по выбору режима, материалу, экономический расчёт.
Как оформить заказ
- Свяжитесь с менеджером (телефон/почта/формой).
- Отправьте чертеж/спецификацию.
- Подтвердите ТЗ и коммерческое предложение.
- Приготовьте изделие для транспортировки (если не заказываете самовывоз).
- Получите готовый продукт с сертификатом и технической документацией.
Если у вас возникли вопросы, наши специалисты готовы помочь вам выбрать оптимальный режим и убедиться, что ваша деталь будет обрабатываться с максимальной точностью и надёжностью.





