Токарная обработка с ЧПУ
Полный цикл от заявки до готового изделия
Ведис — ваш надёжный партнёр, где каждая деталь проходит строгий контроль, а точность измеряется в микронах.
1️⃣ Принятие заявки и формирование ТЗ
| Шаг | Что делаем | Как это выглядит для клиента |
|---|---|---|
| Первый контакт | Веб‑форма / телефон | Быстрое подтверждение и оценка сроков |
| Сбор требований | Материал, геометрия, допуски, сроки | Индивидуальный проект с фиксированными параметрами |
| Консультация | Выбор материала и режимов реза | Совместный диалог, минимизирующий риски |
2️⃣ Подготовка программы и калибровка оборудования
| Что делаем | Как это достигается |
|---|---|
| Создание G‑кода | Учёт геометрии, динамики реза и свойств материала |
| Калибровка станков | Регулярные измерения ±0,01 мм, контроль осей и позиционирования |
| Проверка точности | Контрольные изделия и метrological instruments |
3️⃣ Начало обработки – от грубой резки до финальных операций
| Этап | Ключевые параметры | Как достигается |
|---|---|---|
| Грубая резка | Подача, глубина зацепления | 4‑осевые ЧПУ‑станки, баланс скорости и тепла |
| Точный рез | Скорость подачи, глубина зацепления | Мгновенное изменение траектории, плавный переход |
| Финишная операция | Текстура, шероховатость | Тонкие кромки, ультрафиниш, микро‑шаги в каждой оси |
4️⃣ Круговой контроль параметров
| Инструмент | Что измеряется | Для чего |
|---|---|---|
| КИМ | Диаметр, длина, расстояния, кривизна | Трассируемость, своевременная корректировка |
| Лазерный профилометр | Текстура поверхности | Контроль шероховатости |
| Сканирующая система | Микроскопические искажения | Проверка на дефекты |
| Тесты ISO 4287/11562 | Взлёт, задиры, твердость | Соответствие эксплуатационным требованиям |
5️⃣ Завершающий контроль и сертификация
| Показатель | Инструмент | Вывод |
|---|---|---|
| Размеры и форма | КИМ, лазерный спектр, линейные измерители | Допуски соблюдены |
| Поверхностный слой | Скважинные измерители, твердость Rockwell/Vickers | Защита от износа |
| Визуальный осмотр | Специалисты по КК | Нет критических дефектов |
Результат – акт сверки и сертификат соответствия, готовые к логистике.
6️⃣ Упаковка, логистика и передача
| Шаг | Как обеспечиваем безопасность |
|---|---|
| Защита деталей | Вакуумные пакеты, защитные уплотнители, специальные контейнеры |
| Маркировка | Габариты, допуски, акт сверки |
| Доставка | Экспресс‑сервисы, крупногабаритные перевозки, интеграция с партнёрами |
7️⃣ Консультации и сопровождение
| Что предлагаем | Результат для заказчика |
|---|---|
| Выбор материала | Оптимальная эксплуатационная прочность |
| Охлаждение/смазка | Максимальная долговечность реза |
| Подготовка к сборке | Минимизация ошибок и задержек |
Итог
Токарная обработка с ЧПУ от Ведис — это:
- Точность до микрона (±0,01 мм, при необходимости ±0,001 мм)
- Полный контроль на каждом этапе
- Сертификация по ISO 14175, NASA‑NTR, ESA
- Надёжная логистика и сопровождение





