Объемная закалка – ключевой этап термической обработки, при котором целый объём металла нагревается до заданной температуры и быстро охлаждается в контролируемой среде (масло, вода, газ). Благодаря такому подходу достигается однородная твердость, повышение износостойкости и снижение внутренних напряжений. Компания «Ведис» предлагает полный цикл: анализ материала, подбор параметров, выполнение закалки и последующего отпуска, контроль качества и выдача готовых изделий.
Полный цикл работы – от анализа до сдачи
- Анализ материала – определение химического состава, начальных свойств, геометрии и объёма изделия.
- Разработка технологического плана – подбор температуры, времени выдержки, скорости охлаждения и типа среды (масло, вода, газ).
- Подготовка оборудования – калибровка печей, установка датчиков, проверка системы охлаждения.
- Объемная закалка – нагрев, выдержка, быстрое охлаждение, многократные циклы при необходимости.
- Отпуск – снижение напряжений, улучшение пластичности, настройка конечной твердости.
- Контроль качества – измерения твердости, размеров, шероховатости, микроструктуры и коррозионной стойкости.
- Сдача и упаковка – маркировка, защита от коррозии, доставка.
Технология – точность в каждом параметре
| Этап | Ключевые параметры | Пример материалов |
|---|---|---|
| Нагрев | Температура 800–1100 °C, скорость 20–50 °C/мин | 20Cr, 32H, 10CrNiMoV |
| Выдержка | 10–30 мин при заданной температуре | 20Cr – 25 мин при 950 °C |
| Охлаждение | Вода, масло, газ, скорость 2000–8000 °C/мин | Масло – 3000 °C/мин, вода – 5000 °C/мин |
| Отпуск | 180–350 °C, 2–8 ч, медленное охлаждение | 180 °C – 3 ч, 250 °C – 5 ч |
| Повторная закалка (если требуется) | Повтор 1–3 циклов | Для высоких нагрузок на детали типа 30H |
Оборудование – точность и надёжность
| Устройство | Ключевые параметры | Преимущества |
|---|---|---|
| Термообработочная печь | Диапазон 400–1500 °C, точность ±0,5 °C | Многосерийная обработка, автоматический контроль температуры |
| Система охлаждения (масло, вода, газ) | Скорость охлаждения 2000–8000 °C/мин, давление 1–3 bar | Гибкая настройка, предотвращение трещин |
| Система контроля влажности и атмосферы | Контроль влажности < 5 % и давления < 1 kPa | Защита от оксида и улучшение однородности |
| Цифровой датчик температуры и тепловизор | Точность до 0,1 °C, визуальный контроль в реальном времени | Быстрая коррекция параметров |
| Система измерения твердости (Vickers, Rockwell C) | Точность ±5 HV / ±0,5 HRC | Автоматическое считывание результатов |
Контроль качества – гарантии надёжности и точности
| Показатель | Метод измерения | Допуск |
|---|---|---|
| Твердость (HRC) | Rockwell C | ±0,5 HRC |
| Твердость (HV) | Vickers | ±5 HV |
| Размеры | Цифровой измерительный станок (CMM) | ±0,02 мм |
| Шероховатость (Rz) | Профилометр | ≤ 0,4 µm |
| Микроструктура | Оптическая микроскопия | Однородность, отсутствие трещин |
| Коррозионная стойкость | ASTM G5, коррозионная камера | Время до коррозии > 50 ч |
| Внутренние напряжения | X‑дифракция | ≤ 100 MPa |
Партнёрские условия – гибкость в объёмах и сроках
| Тип заказа | Объём | Сроки | Преимущества |
|---|---|---|---|
| Прототипы | 1–10 штук | до 5 дней | Быстрый отклик, гибкая настройка |
| Малые партии | 10–200 штук | 7–10 дней | Контроль на каждом этапе |
| Средние партии | 200–1 000 штук | 14–21 дней | Автоматизация, логистика |
| Крупные партии | 1 000–10 000 штук | 30–45 дней | Постоянный контроль, скидки |
| Серийное производство | 10 000+ штук | 60–90 дней | Оптимизация процессов, постоянное улучшение |
Почему «Ведис» – надёжный партнёр в объёмной закалке
- Опыт более 20 лет в термообработке и закалке.
- Современное оборудование, сертифицированные датчики и инструменты.
- Профессиональные инженеры, сертифицированные ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
- Гарантия на результат – 12 мес. с возможностью пересечения.
- Полный цифровой архив: отчёты, протоколы, сертификаты.
- Гибкая ценовая политика: расчёт по объёму, сложности и срокам.




