Термообработка металлов – это ключевой этап, превращающий сырьё в компонент с точными механическими свойствами, необходимыми для любой отрасли: от автомобилестроения до аэрокосмической техники. Компания «Ведис» реализует комплексный подход, включая проектирование, подготовку, процесс, контроль качества и пост‑обработку. Мы работаем с углеродистыми и легированными сталью, чугуном, алюминиевыми сплавами, титаном, медью и их композитами.
Этапы работы – от анализа до поставки
- Приём заказа – сбор технических заданий, чертежей и образцов.
- Проектирование – подбор режима нагрева, времени выдержки, охлаждения и вида флюса. Параметры рассчитываются с помощью программных пакетов, учитывая материал, размер, форму и требования к конечной твердости.
- Подготовка оборудования – калибровка печей, настройка датчиков температуры, система контроля влажности и давления. Весь процесс контролируется системой SCADA.
- Термообработка – нагрев, выдержка, закалка, отпуск, нормализация. Каждый этап фиксируется в реальном времени, а параметры сохраняются в цифровом архиве.
- Контроль качества – измерения размеров, шероховатости, твердости, микроструктуры, проверка на наличие внутренних напряжений.
- Сдача – упаковка, маркировка, предоставление сертификатов и отчётов.
Основные методы термообработки, которые предлагает «Ведис»
| Метод | Цель | Тип материала | Параметры (темп., время, охлаждение) |
|---|---|---|---|
| Закалка | Увеличение твердости и прочности | Сталь (20H, 32H, 40H), титан, алюминий | Нагрев 820–1100 °C, выдержка 10–30 мин, охлаждение водой/маслом/воздухом |
| Отпуск | Снятие напряжений, улучшение пластичности | Сталь, титан, алюминий | Нагрев 180–350 °C, выдержка 2–8 ч, медленное охлаждение в печи |
| Нормализация | Униформа кристаллической структуры | Сталь, чугун, сплавы | Нагрев 1200–1400 °C, выдержка 20–60 мин, охлаждение на воздухе |
| Постотпуск (комбинированная схема) | Постановка оптимального сочетания твердости и пластичности | Сталь, титан, алюминий | Нагрев 200–400 °C, выдержка 2–4 ч, охлаждение в жидкости |
Технологическое оборудование – точность и контроль
| Тип оборудования | Ключевые параметры | Преимущества |
|---|---|---|
| Печь с точным управлением температуры | Диапазон 400–1700 °C, точность ±0,5 °C | Одновременное обработка нескольких заготовок, точный контроль нагрева |
| Вакуумная печь | Давление < 1 мкм, температура до 1700 °C | Предотвращение оксида, однородное покрытие |
| Система охлаждения | Гидравлическая, воздушная, криогенная | Точная настройка скорости охлаждения, уменьшение термических деформаций |
| Система измерения | Термопары, датчики влажности, спектрометрия | Контроль параметров в реальном времени, автоматические коррекции |
Контроль качества – гарантии надёжности и точности
| Показатель | Метод измерения | Допуск |
|---|---|---|
| Твердость (HRC / HV) | Rockwell C, Vickers | ±0,5 HRC / ±5 HV |
| Шероховатость (Rz) | Профилометр, лазерный сканер | ≤ 0,4 µm |
| Микроструктура | Оптическая, электронная микроскопия | Однородность, отсутствие трещин |
| Внутренние напряжения | X‑дифракция, метод МакКина | ≤ 100 MPa |
| Точность размеров | Цифровой измерительный станок (CMM) | ±0,02 мм |
| Коррозионная стойкость | ASTM G5, коррозионная камера | Время до коррозии > 50 ч |
Партнёрские условия – гибкость в объёмах и сроках
| Тип заказа | Объём | Сроки | Преимущества |
|---|---|---|---|
| Прототипы | 1–10 штук | до 3 дней | Быстрый отклик, гибкая настройка |
| Малые партии | 10–200 штук | 7–10 дней | Контроль на каждом этапе |
| Средние партии | 200–1 000 штук | 14–21 дней | Автоматизация, логистика |
| Крупные партии | 1 000–10 000 штук | 30–45 дней | Постоянный контроль, скидки |
| Серийное производство | 10 000+ штук | 60–90 дней | Оптимизация процессов, постоянное улучшение |
Почему выбирают «Ведис»
- Опыт более 20 лет в термообработке различных металлов.
- Современное оборудование, сертифицированные инструменты и датчики.
- Профессиональные инженеры с международной сертификацией ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
- Гарантия на результат – 12 мес. с возможностью бесплатной доработки.
- Цифровой архив: отчёты, протоколы, фотографии, сертификаты.
- Гибкая ценовая политика: расчёт по объёму, сложности, срокам.




